| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина, м | 3.00 |
| Тест, г | 10-30 |
| Материал бланка | карбон/углеволокно |
| Секции | 6 |
| Тип (телескоп, штекер) | штекерные |
| Строй | Параболик |
| Материал колец | SiC |
| Сезон | летний |
| Материал ручки | пробка |
| Класс | средний |
| Страна | Япония |
| Макс. тест, г | 30 |
Мы пропустили что-то важное в описании? Расскажите нам, что мы пропустили
Хотите оставить отзыв о товаре или написать о более низкой цене в другом магазине